Funtsaren esposizioaren %100 errenta finko publikoan eta pribatuan egongo da, aldez aurretik ez da ezer erabakitzen jaulkitzaileari, herrialdeari edo eremu geografikoari buruz, eta herrialde emergenteetan ere inbertitu ahal izango da.Ondarearen %10era arte IKEen bidez inbertitu ahal izango da. Aktiboen %70 kreditu-kalitate handikoak (A- rating-a gutxienez) eta ertainekoak (BBB+ eta BBB- arteko rating-a) izango dira edo une bakoitzean Espainiako Erresumak duen maila berekoak, azken hori txikiagoa balitz, eta %30 arte kreditu-kalitate txikikoak (BBB- baino rating txikiagokoak), barne hartuz %5 kalifikatu gabeko aktiboetan.
Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
---|---|---|---|
2018/04/18 | 86.357.060,07 | 974,19 | 2.351,00 |
Kudeaketa | Harpidetza | Gordailua | Diru-itzulketa |
---|---|---|---|
%1,40 | EZ | %0,10 | EZ |
2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,08% | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,93% | ||
2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,05% | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): 1,49% | ||
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 0,23% | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: -0,72% | ||
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,19% | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):6,34% | ||
2017 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,38% | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.